Soundlist
| This page is in progress and may contain incomplete information or editor's notes. |
|---|
The soundlist tables define which sound to use for various of Mario's actions.
There's still documentation needed on these tables. Internally, they look somewhat like this:
| JP String Address | Sound ID | Another ID? | Another String? | Padding? | Sound ID again? |
|---|---|---|---|---|---|
| 805C9923 | 00020005 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00020005 |
| 805C9932 | 00020006 | 04000000 | 805C98FF | 00000000 | 00020006 |
| 805C9941 | 00020087 | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00020087 |
| 805C9956 | 00020088 | 01000000 | 00000000 | 00000000 | 00020088 |
| … | … | … | … | … | … |
Open questions:
- What does the 3rd column define? Is it UInt32 or something else?
- Does the 4th column define an additional sound effect?
- Why does the 6th column match the 2nd? Does it always match?
Super Mario Galaxy
This data is transcoded off the internal soundlist table. The Translated and Sound Label columns were added for convenience.
| JP String | Translated | Sound ID | Sound Label |
|---|---|---|---|
| 声小ジャンプ | Voice: Small Jump | 00010000 | SE_PV_JUMP_S |
| 声中ジャンプ | Voice: Medium Jump | 00010001 | SE_PV_JUMP_M |
| 声大ジャンプ | Voice: Large Jump | 00010002 | SE_PV_JUMP_L |
| 声後ジャンプ | Voice: Back Jump | 00010003 | SE_PV_JUMP_TURN |
| 声幅ジャンプ | Voice: Wide Jump | 00010004 | SE_PV_JUMP_LONG |
| 声物ジャンプ | Voice: Object Jump | 00010005 | SE_PV_JUMP_JOY |
| 声高飛び込み | Voice: High Dive | 0001004F | SE_PV_HIGH_DIVE |
| 声尻ドロップ | Voice: Butt Drop | 00010007 | SE_PV_HIP_DROP |
| 声尻ドロップ着地 | Voice: Butt Drop Landing | 00010032 | SE_PV_HIP_DROP_LAND |
| 声着地停止 | Voice: Landing Stop | 00010006 | SE_PV_LAND |
| 声ステージイン着地 | Voice: Stage-In Landing | 00010031 | SE_PV_LAND_COOL |
| 声小ダメージ | Voice: Small Damage | 00010008 | SE_PV_DAMAGE_S |
| 声大ダメージ | Voice: Large Damage | 00010009 | SE_PV_DAMAGE_L |
| 声最終ダメージ | Voice: Final Damage | 0001000D | SE_PV_LAST_DAMAGE |
| 声炎ダメージ | Voice: Fire Damage | 00010017 | SE_PV_BURN |
| 声電気ダメージ | Voice: Electric Damage | 00010019 | SE_PV_ELEC_DAMAGE |
| 声電気ダメージ終了 | Voice: Electric Damage End | 00010039 | SE_PV_ELEC_DAMAGE_RECOVER |
| 声倒れ | Voice: Knockdown | 0001000E | SE_PV_DOWN |
| 声落下死亡 | Voice: Fall Death | 00010018 | SE_PV_FALL_DIE |
| 声しびれ | Voice: Paralysis | 00010008 | SE_PV_DAMAGE_S |
| 声氷ダメージ | Voice: Ice Damage | 0001003E | SE_PV_FREEZE |
| 声つぶれダメージ | Voice: Crush Damage | 0001004D | SE_PV_DIE_ROCK_CRASH |
| 声スピン | Voice Spin | 00010033 | SE_PV_SPIN |
| 声スピンキャンセル | Voice Spin Cancel | 00010035 | SE_PV_SPIN_CANCEL |
| 声パンチ | Voice Punch | 0001000A | SE_PV_PUNCH |
| 声踏み | Voice Stomp | 00010034 | SE_PV_STOMP |
| 声蹴り | Voice Kick | 0001000B | SE_PV_KICK |
| 声トルネード | Voice Tornado | 0001000C | SE_PV_TWIST_START |
| 声壁反射 | Voice Wall Bounce | 00010013 | SE_PV_GUARD |
| 声投げ | Voice Throw | 00010010 | SE_PV_THROW |
| 声壁押し | Voice Wall Push | 0001000F | SE_PV_LIFT_UP |
| 声壁体当たり | Voice Wall Charge | 00010053 | SE_PV_WALL_HIT_BODY |
| 声スピン尻ドロップ | Voice Spin Butt Drop | 0001000A | SE_PV_PUNCH |
| 声軽い力み | Voice Slight Tension | 00010012 | SE_PV_CATCH |
| 声崖つかまり | Voice Cliff Grab | 00010041 | SE_PV_CLIFF_FALL_HANG |
| 声崖つかまり終了 | Voice Cliff Grab End | 00010042 | SE_PV_CLIFF_CLIMB |
| 声炎ダメージ中 | Voice Fire Damage (Mid) | 0001001A | SE_PV_BURN_RUN |
| 声炎ダメージ終了 | Voice Fire Damage End | 0001001B | SE_PV_BURN_RECOVER |
| 声氷ダメージ終了 | Voice Ice Damage End | 0001003F | SE_PV_FREEZE_RECOVER |
| 声針ダメージ | Voice Spike Damage | 00010027 | SE_PV_NEEDLE_DAMAGE |
| 声針ダメージ中 | Voice Spike Damage (Mid) | 00010028 | SE_PV_NEEDLE_DAMAGE_RUN |
| 声針ダメージ終了 | Voice Spike Damage End | 00010036 | SE_PV_NEEDLE_DAMAGE_RECOVER |
| 声水中ダメージ | Voice Underwater Damage | 0001003B | SE_PV_DAMAGE_S_WATER |
| 声水中最終ダメージ | Voice: Final Damage Underwater | 0001003C | SE_PV_LAST_DAMAGE_WATER |
| 声冷水ダメージ | Voice: Cold Water Damage | 00010052 | SE_PV_COLD_WATER_DAMAGE |
| 声スケキヨ開始 | Voice: Suke-kiyo Start | 00010043 | SE_PV_BURY_HEAD |
| 声スケキヨ終了 | Voice: Suke-kiyo End | 00010044 | SE_PV_BURY_HEAD_RECOVER |
| 声足埋まり開始 | Voice: Foot Buried Start | 00010045 | SE_PV_BURY_FOOT |
| 声足埋まり終了 | Voice: Foot Buried End | 00010046 | SE_PV_BURY_FOOT_RECOVER |
| 声あくび | Voice: Yawn | 0001001F | SE_PV_YAWN |
| 声いびき1 | Voice: Snoring 1 | 00010020 | SE_PV_SLEEP_1 |
| 声いびき2 | Voice: Snoring 2 | 00010021 | SE_PV_SLEEP_2 |
| 声噴水ジャンプ | Voice: Fountain Jump | 00010025 | SE_PV_UPSET |
| 声ランニングキック | Voice: Running Kick | 0001000B | SE_PV_KICK |
| 声砂脱出 | Voice: Escape from Sand | 0001000F | SE_PV_LIFT_UP |
| 声投げられ | Voice: Being Thrown | 00010026 | SE_PV_THROWN |
| 声慌て | Voice: Panic | 00010025 | SE_PV_UPSET |
| 声しゃがむ | Voice: Crouch | 0001004E | SE_PV_SQUAT |
| 声砂沈み | Voice: Sinking in Sand | 00010050 | SE_PV_DIE_MUD |
| 声砂沈み死亡 | Voice: Death from Sinking in Sand | 00010051 | SE_PV_MUD_SINK |
| 声沼沈み | Voice: Sinking in Swamp | 00010050 | SE_PV_DIE_MUD |
| 声沼沈み死亡 | Voice: Death from Sinking in Swamp | 00010051 | SE_PV_MUD_SINK |
| 足音左 | Footstep (Left) | 00020025 | SE_PM_FOOTNOTE_L |
| 足音右 | Footstep (Right) | 00020026 | SE_PM_FOOTNOTE_R |
| ジャンプ踏切 | Jump Takeoff | 00020029 | SE_PM_JUMP |
| 水跳ねジャンプ | Splash Jump | 0002002A | SE_PM_LAND |
| 着地 | Landing | 00020038 | SE_PM_LAND_HEAVY |
| 水跳ね着地 | Splash Landing | 00020003 | SE_PM_GRAB_OBJ |
| 重い着地 | Heavy Landing | 0002002B | SE_PM_HAND |
| 掴み | Grab | 00020005 | SE_PM_PRE_HIPDROP |
| ぶらさがり | Hanging | 00020006 | SE_PM_HIPDROP |
| 尻ドロップ回転 | Butt Drop Spin | 00020087 | SE_PM_SPIN_HIP_DROP_TURN |
| 尻ドロップ着地 | Butt Drop Landing | 00020088 | SE_PM_LV_SPIN_HIP_DROP_FALL |
| スピン尻ドロップ回転 | Spin Butt Drop Spin | 00020007 | SE_PM_JUMP_M |
| スピン尻ドロップ落下 | Spin Butt Drop Fall | 00020008 | SE_PM_JUMP_L |
| 中ジャンプ | Medium Jump | 00020009 | SE_PM_JUMP_TURN |
| 大ジャンプ | Big Jump | 0002000A | SE_PM_JUMP_LONG |
| 後ジャンプ | Back Jump | 0002000E | SE_PM_TWIST_JUMP |
| 幅ジャンプ | Wide Jump | 0002002C | SE_PM_SPIN_ATTACK |
| トルネードジャンプ | Tornado Jump | 00050187 | SE_OJ_TRAMPOLINE_BOUND_S |
| スピンジャンプ | Spin Jump | 00050188 | SE_OJ_TRAMPOLINE_BOUND_L |
| トランポリンジャンプ小 | Small Trampoline Jump | 0002000C | SE_PM_SLIP_UP |
| トランポリンジャンプ大 | Big Trampoline Jump | 00020010 | SE_PM_DAMAGE_S |
| スリップアップ | Slip Up | 00020021 | SE_PM_BURN |
| ダメージ | Damage | 00020082 | SE_PM_NEEDLE_DAMAGE |
| 炎ダメージ | Fire Damage | 0002002F | SE_PM_ELEC_DAMAGE |
| 針ダメージ | Spike Damage | 00020033 | SE_PM_SPIN_HIT_WALL |
| 電気ダメージ | Electric Damage | 00020016 | SE_PM_DAMAGE_STOMPED |
| 壁反射 | Wall Bounce | 00020075 | SE_PM_ICE_DAMAGE |
| プレスダメージ | Press Damage | 00020013 | SE_PM_FALLDOWN_S |
| 氷ダメージ | Ice Damage | 00020017 | SE_PM_FALLDOWN_M |
| 倒れ | Knockdown | 00020023 | SE_PM_LV_SLIP_SLIP_CODE |
| 水跳ね左足 | Water Splash (Left Foot) | 00020099 | SE_PM_LV_LUIGI_WALK_SLIP |
| 吹っ飛び倒れ | Knockback Knockdown | 0002001E | SE_PM_PUNCH_SHOOT |
| 坂滑り | Sliding Down a Slope | 00020035 | SE_PM_BURN_JUMP |
| 水面滑り | Sliding on Water | 00020034 | SE_PM_LV_BURNING |
| ルイージ滑り | Luigi Slide | 00020076 | SE_PM_ICE_DAMAGE_RECOVER |
| パンチ風切り | Punch Wind Slash | 00020036 | SE_PM_LV_PULL_BACK_BASE |
| 炎ダメージ復帰バウンド | Fire Damage Recovery Bounce | 00020037 | SE_PM_LV_PULL_BACK_FLY |
| 炎ダメージ炎上中 | Fire Damage (Burning) | 00050087 | SE_OJ_GCAPTURE_RELEASE |
| 氷ダメージ終了 | Ice Damage End | 0002001A | SE_PM_LV_FLIP_DAMAGE_TURN |
| 引き戻し基本 | Basic Pullback | 00020069 | SE_PM_KAMECK_BARRIER_BOUND |
| 引き戻し浮遊 | Floating Pullback | 00020085 | SE_PM_WALL_HIT_BODY |
| 引き戻し泡破裂 | Bubble Burst Pullback | 00020086 | SE_PM_FLIP_AWAY |
| はねとばされ | Knocked Back | 0002001B | SE_PM_HELI_JUMP |
| 結界ヒット | Barrier Hit | 0002001C | SE_PM_HELI_JUMP_AIR_START |
| 壁衝突 | Wall Collision | 0002001D | SE_PM_LV_HELI_JUMP_AIR |
| 投げられ | Thrown | 00020052 | SE_PM_HOPPER_BOUND |
| ヘリコプタージャンプ | Helicopter Jump | 00020053 | SE_PM_LV_HOPPER_PRE_JUMP |
| 滞空開始 | Start of Airtime | 00020054 | SE_PM_HOPPER_JUMP |
| 滞空中 | In Mid-Air | 00020061 | SE_PM_LV_TERESA_MARIO_FLY |
| ホッパー跳ね返り | Hopper Bounce | 00020024 | SE_PM_LV_AIR_WALK |
| ホッパージャンプ溜め | Hopper Jump Charge | 00020062 | SE_PM_TERESA_MARIO_BOUND |
| ホッパージャンプ | Hopper Jump | 0002006A | SE_PM_TERESA_MARIO_VANISH |
| テレサ浮遊 | Teresa Floating | 0002006B | SE_PM_TERESA_MARIO_APPEAR |
| テレサ踏ん張り | Teresa Brace | 0002007C | SE_PM_LV_T_MARIO_RIDE_WIND |
| テレサ壁反射 | Teresa Wall Bounce | 00020063 | SE_PM_LV_BEE_MARIO_FLY |
| テレサ消える | Teresa Disappears | 00020057 | SE_PM_BURY_START |
| テレサ現れる | Teresa Appears | 00020059 | SE_PM_BURY_END |
| テレサ風に乗る | Teresa Rides the Wind | 00020083 | SE_PM_BURY_END_SPIN |
| ハチ飛行中 | Hachi Flying | 00020064 | SE_PM_SKATE |
| スケキヨ開始 | Sukekiyo Start | 00020065 | SE_PM_LV_SKATE_SLIP |
| スケキヨ終了 | Sukekiyo End | 00020066 | SE_PM_SKATE_JUMP |
| スケキヨ終了スピン | Sukekiyo End Spin | 00020067 | SE_PM_SKATE_LAND |
| スケート足 | Skate Foot | 00020068 | SE_PM_SKATE_SPIN |
| スケート滑り | Skate Glide | 0002006D | SE_PM_BEE_WALL_LAND |
| スケートジャンプ | Skate Jump | 0002006E | SE_PM_BEE_WALL_WALK_L |
| スケート着地 | Skate Landing | 0002006F | SE_PM_BEE_WALL_WALK_R |
| スケートスピン | Skate Spin | 00020070 | SE_PM_BEE_WALL_JUMP |
| ハチ壁くっつき | Bee Sticking to Wall | 00020077 | SE_PM_LV_SAND_SINK |
| ハチ壁歩き左 | Bee Walking on Wall (Left) | 00020078 | SE_PM_SAND_OUT |
| ハチ壁歩き右 | Bee Walking on Wall (Right) | 0002007A | SE_PM_LV_SAND_SINK_FORCE |
| ハチ壁ジャンプ | Bee Wall Jump | 00020079 | SE_PM_LV_SAND_DIE |
| 砂沈み | Sinking in Sand | 0002007D | SE_PM_LV_MUD_SINK_FORCE |
| 砂脱出 | Escaping Sand | 0002007E | SE_PM_LV_MUD_DIE |
| 砂強制沈み | Forced Sinking in Sand | 00020096 | SE_PM_POISON_MUD_OUT |
| 砂死亡 | Death in Sand | 00020097 | SE_PM_POISON_MUD_DAMAGE |
| 沼強制沈み | Forced Sinking in Swamp | 00020095 | SE_PM_LV_DARK_MATTER_IN |
| 沼死亡 | Death in Swamp | 00020080 | SE_PM_LV_WARP_STRAIGHT |
| 毒沼脱出 | Escaping Poison Swamp | 00020081 | SE_PM_WARP_STRAIGHT_END |
| 毒沼ダメージ | Damage from Poison Swamp | 0002008A | SE_PM_LV_FOO_FLY_WAIT |
| ダークマター沈み | Sinking in Dark Matter | 0002008B | SE_PM_FOO_ACCEL |
| 惑星貫通中 | Penetrating Planet | 0002008C | SE_PM_LV_FOO_FLYING |
| 惑星貫通終了 | Penetration Complete | 0002008D | SE_PM_FOO_BRAKE |
| フー滞空中 | Foo in Mid-Air | 00020092 | SE_PM_WARP_POD_IN |
| フー加速 | Foo Acceleration | 00020093 | SE_PM_WARP_POD_OUT |
| フー飛行中 | Foo Flying | 00020094 | SE_PM_LV_WARP_POD_MOVE |
| フーブレーキ | Foo Braking | 0002009B | SE_PM_RACE_START_DASH_L |
| ワープポッド入り | Enter Warp Pod | 0002009C | SE_PM_RACE_START_DASH_S |
| ワープポッド出 | Exit Warp Pod | 00000042 | SE_SY_GET_DASH_RING |
| ワープポッド移動 | Warp Pod Movement | 00020031 | SE_PM_BLACK_HOLE_IN |
| スペシャルダッシュ強 | Strong Special Dash | 0002003B | SE_PM_WALK_TO_SWIM |
| スペシャルダッシュ弱 | Weak Special Dash | 0002003C | SE_PM_SWIM_TO_WALK |
| ダッシュ加速強成功 | Strong Dash Acceleration Success | 0002003D | SE_PM_WAIT_ON_WATER |
| ブラックホール吸い込まれ | Sucked into Black Hole | 0002003E | SE_PM_WAIT_UNDER_WATER |
| 水歩行突入 | Enter Water Walking | 0002003F | SE_PM_DIVE_TO_WATER |
| 水歩行脱出 | Exit Water Walking | 00020040 | SE_PM_JUMP_FROM_WATER |
| 水面ウエイト | Surface Weight | 00020041 | SE_PM_SWIM_ACCEL_ON_WATER |
| 水中ウエイト | Underwater Weight | 00020042 | SE_PM_SWIM_ACCEL_IN_WATER |
| 水落下突入 | Enter Water Fall | 00020043 | SE_PM_LV_SWIM_ON_WATER |
| 水ジャンプ脱出 | Exit Water Jump | 00020044 | SE_PM_LV_SWIM_IN_WATER |
| 水面一掻き | Surface Stroke | 00020045 | SE_PM_DIVE_WATER_ROLLING |
| 水中一掻き | Underwater Stroke | 00020046 | SE_PM_DIVE_FAST_IN_WATER |
| 水面バタ足 | Surface Flutter Kick | 00020047 | SE_PM_TORNADE_ON_WATER_ST |
| 水中バタ足 | Underwater Flutter Kick | 00020048 | SE_PM_LV_TORNADE_ON_WATER |
| 水面潜り | Dive Under Water Surface | 00020049 | SE_PM_TORNADE_IN_WATER_ST |
| 水中潜り | Dive Underwater | 0002004A | SE_PM_LV_TORNADE_IN_WATER |
| 水面スピン開始 | Start Surface Spin | 0002004B | SE_PM_DAMAGE_ON_WATER |
| 水面スピン | Surface Spin | 0002004C | SE_PM_DAMAGE_IN_WATER |
| 水中スピン開始 | Start Underwater Spin | 0005005B | SE_OJ_LV_TURTLE_JET_SWIM |
| 水中スピン | Underwater Spin | 00020001 | SE_PM_LV_TURTLE_SEA_SMOKE |
| 水面ダメージ | Surface Damage | 0005005E | SE_OJ_TURTLE_JET_BOUND_W |
| 水中ダメージ | Underwater Damage | 0002008E | SE_PM_TURTLE_BRAKE |
| 亀ジェット泳ぎ | Turtle Jet Swim | 0002008F | SE_PM_TURTLE_ACCEL |
| 水底接触 | Touch Bottom | 0002005A | SE_PM_FOOTNOTE_L_W |
| 亀壁ヒット | Turtle Wall Hit | 0002005B | SE_PM_FOOTNOTE_R_W |
| 亀ブレーキ | Turtle Brake | 0002005C | SE_PM_FOOTNOTE_SUB_L_W |
| 亀加速 | Turtle Acceleration | 0002005D | SE_PM_FOOTNOTE_SUB_R_W |
| 水跳ね右足 | Right Foot Splash | 0002005E | SE_PM_JUMP_W |
| 水跳ね左足小 | Small Left Foot Splash | 0002005F | SE_PM_LAND_W |
| 水跳ね右足小 | Small Right Foot Splash | 00020060 | SE_PM_HAND_W |
| 水跳ね手 | Hand Splash | 0002006C | SE_PM_WATER_BOUND |
| 水弾かれ | Bounced Off Water | 00020089 | SE_PM_LV_SLIP_WATER |
| トルネード風 | Tornado Wind | 0002000D | SE_PM_LV_TWIST_WIND |
| スリップ | Slip | 0002000B | SE_PM_LV_SLIP |
| 最後の一撃 | Final Strike | 00020012 | SE_PM_LAST_DAMAGE |
| 空中ふんばり | Mid-Air Push-Off | 00020024 | SE_PM_LV_AIR_WALK |
| スピン許可 | Spin Permitted | 0002007B | SE_PM_SPIN_ENABLE |
| スピン回復終了 | Spin Recovery Complete | 0002009A | SE_PM_SPIN_RECOVER_END |
| トルネード飛行 | Tornado Flight | 00020091 | SE_PM_LV_TORNADE_FLYING |
| ライフ警告 | Health Warning | 00000005 | SE_SY_LV_LIFE_ALERT |
| ライフ回復 | Health Recovery | 00000006 | SE_SY_LIFE_RECOVER |
| 水中ライフ減少 | Underwater Health Decrease | 00000040 | SE_SY_WATER_LIFE_DEC |
| 酸素減少警告 | Oxygen Depletion Warning | 0000003D | SE_SY_OXYGEN_ALERT |
| 無酸素警告 | No-Oxygen Warning | 0000003E | SE_SY_OXYGEN_ZERO_ALERT |
| 酸素回復 | Oxygen Recovery | 00000037 | SE_SY_INC_OXYGEN_ONE |
| 酸素完全回復 | Full Oxygen Recovery | 00000038 | SE_SY_INC_OXYGEN_FULL |
| 水面酸素回復 | Surface Oxygen Recovery | 00000049 | SE_SY_LV_RECOVER_OXYGEN |
| 水面酸素完全回復 | Full Surface Oxygen Recovery | 0000004A | SE_SY_RECOVER_OXYGEN_FULL |
| 無酸素ダメージ | No-Oxygen Damage | 00000039 | SE_SY_NO_OXYGEN |
| ハチ体力回復 | Bee Health Recovery | 0000003A | SE_SY_LV_INC_AIR_WALK_TIMER |
| ハチ体力完全回復 | Full Bee Health Recovery | 0000003B | SE_SY_INC_AIR_WALK_TIMER_F |
| ハチ体力切れ | Bee Health Exhausted | 0000003C | SE_SY_NO_AIR_WALK_TIMER |
| 変身解除 | Transformation Canceled | 00000010 | SE_SY_MORPH_END |
| 呪い解除 | Curse Removed | 0000005A | SE_SY_MORPH_TO_NORMAL |
Table locations:
| Region | Address | Size |
|---|---|---|
| USA | 0x805B5978 | 0x1338 |
| JPN | ||
| PAL | ||
| KOR | 0x805C9FF0 | |
| CHN | 0x80724910 |
Super Mario Galaxy 2
This data is transcoded off the internal soundlist table. The Translated and Sound Label columns were added for convenience. This table is almost identical to SMG's, so new entries were highlighted green.
| JP String | Translated | Sound ID | Sound Label |
|---|---|---|---|
| 声小ジャンプ | Voice: Small Jump | 00010000 | SE_PV_JUMP_S |
| 声中ジャンプ | Voice: Medium Jump | 00010001 | SE_PV_JUMP_M |
| 声大ジャンプ | Voice: Large Jump | 00010002 | SE_PV_JUMP_L |
| 声後ジャンプ | Voice: Backward Jump | 00010003 | SE_PV_JUMP_TURN |
| 声幅ジャンプ | Voice: Wide Jump | 00010004 | SE_PV_JUMP_LONG |
| 声物ジャンプ | Voice: Object Jump | 00010005 | SE_PV_JUMP_JOY |
| 声高飛び込み | Voice: High Dive | 0001004F | SE_PV_HIGH_DIVE |
| 声ミスジャンプ | Voice: Missed Jump | 00010059 | SE_PV_JUMP_BARELY |
| 声尻ドロップ | Voice: Butt Drop | 00010007 | SE_PV_HIP_DROP |
| 声尻ドロップ着地 | Voice: Butt Drop Landing | 00010032 | SE_PV_HIP_DROP_LAND |
| 声着地停止 | Voice: Landing Stop | 00010006 | SE_PV_LAND |
| 声ステージイン着地 | Voice: Stage-In Landing | 00010031 | SE_PV_LAND_COOL |
| 声小ダメージ | Voice: Small Damage | 00010008 | SE_PV_DAMAGE_S |
| 声大ダメージ | Voice: Large Damage | 00010009 | SE_PV_DAMAGE_L |
| 声最終ダメージ | Voice: Final Damage | 0001000D | SE_PV_LAST_DAMAGE |
| 声炎ダメージ | Voice: Fire Damage | 00010017 | SE_PV_BURN |
| 声電気ダメージ | Voice: Electric Damage | 00010019 | SE_PV_ELEC_DAMAGE |
| 声電気ダメージ終了 | Voice: Electric Damage End | 00010039 | SE_PV_ELEC_DAMAGE_RECOVER |
| 声倒れ | Voice: Knockdown | 0001000E | SE_PV_DOWN |
| 声落下死亡 | Voice: Fall Death | 00010018 | SE_PV_FALL_DIE |
| 声しびれ | Voice: Paralysis | 0001005F | SE_PV_NUMB |
| 声氷ダメージ | Voice: Ice Damage | 0001003E | SE_PV_FREEZE |
| 声つぶれダメージ | Voice: Crush Damage | 0001004D | SE_PV_DIE_ROCK_CRASH |
| 声スピン | Voice: Spin | 00010033 | SE_PV_SPIN |
| 声スピンキャンセル | Voice: Spin Cancel | 00010035 | SE_PV_SPIN_CANCEL |
| 声パンチ | Voice: Punch | 0001000A | SE_PV_PUNCH |
| 声踏み | Voice: Stomp | 00010034 | SE_PV_STOMP |
| 声蹴り | Voice: Kick | 0001000B | SE_PV_KICK |
| 声トルネード | Voice: Tornado | 0001000C | SE_PV_TWIST_START |
| 声壁反射 | Voice: Wall Bounce | 00010013 | SE_PV_GUARD |
| 声投げ | Voice: Throw | 00010010 | SE_PV_THROW |
| 声壁押し | Voice: Push Against Wall | 0001000F | SE_PV_LIFT_UP |
| 声壁体当たり | Voice: Body Slam Against Wall | 00010053 | SE_PV_WALL_HIT_BODY |
| 声スピン尻ドロップ | Voice: Spin Butt Drop | 0001000A | SE_PV_PUNCH |
| 声軽い力み | Voice: Slight Tension | 00010012 | SE_PV_CATCH |
| 声崖つかまり | Voice: Grab Cliff | 00010041 | SE_PV_CLIFF_FALL_HANG |
| 声崖つかまり終了 | Voice: Release Cliff Grab | 00010042 | SE_PV_CLIFF_CLIMB |
| 声炎ダメージ中 | Voice: Fire Damage (Mid) | 0001001A | SE_PV_BURN_RUN |
| 声炎ダメージ終了 | Voice: Fire Damage End | 0001001B | SE_PV_BURN_RECOVER |
| 声氷ダメージ終了 | Voice: Ice Damage End | 0001003F | SE_PV_FREEZE_RECOVER |
| 声針ダメージ | Voice: Spike Damage | 00010027 | SE_PV_NEEDLE_DAMAGE |
| 声針ダメージ中 | Voice: Spike Damage (Mid) | 00010028 | SE_PV_NEEDLE_DAMAGE_RUN |
| 声針ダメージ終了 | Voice: Spike Damage End | 00010036 | SE_PV_NEEDLE_DAMAGE_RECOVER |
| 声水中ダメージ | Voice: Underwater Damage | 0001003B | SE_PV_DAMAGE_S_WATER |
| 声水中最終ダメージ | Voice: Final Damage in Water | 0001003C | SE_PV_LAST_DAMAGE_WATER |
| 声冷水ダメージ | Voice: Cold Water Damage | 00010052 | SE_PV_COLD_WATER_DAMAGE |
| 声スケキヨ開始 | Voice: Suke-kiyo Start | 00010043 | SE_PV_BURY_HEAD |
| 声スケキヨ終了 | Voice: Suke-kiyo End | 00010044 | SE_PV_BURY_HEAD_RECOVER |
| 声足埋まり開始 | Voice: Foot Buried Start | 00010045 | SE_PV_BURY_FOOT |
| 声足埋まり終了 | Voice: Foot Buried End | 00010046 | SE_PV_BURY_FOOT_RECOVER |
| 声あくび | Voice: Yawn | 0001001F | SE_PV_YAWN |
| 声いびき1 | Voice: Snoring 1 | 00010020 | SE_PV_SLEEP_1 |
| 声いびき2 | Voice: Snoring 2 | 00010021 | SE_PV_SLEEP_2 |
| 声噴水ジャンプ | Voice: Fountain Jump | 00010025 | SE_PV_UPSET |
| 声ランニングキック | Voice: Running Kick | 0001000B | SE_PV_KICK |
| 声砂脱出 | Voice: Escape from Sand | 0001000F | SE_PV_LIFT_UP |
| 声投げられ | Voice: Being Thrown | 00010026 | SE_PV_THROWN |
| 声慌て | Voice: Panic | 00010025 | SE_PV_UPSET |
| 声しゃがむ | Voice: Crouch | 0001004E | SE_PV_SQUAT |
| 声砂沈み | Voice: Sinking in Sand | 00010050 | SE_PV_DIE_MUD |
| 声砂沈み死亡 | Voice: Death from Sinking in Sand | 00010051 | SE_PV_MUD_SINK |
| 声沼沈み | Voice: Sinking in Swamp | 00010050 | SE_PV_DIE_MUD |
| 声沼沈み死亡 | Voice: Death from Sinking in Swamp | 00010051 | SE_PV_MUD_SINK |
| 足音左 | Footstep (Left) | 00020025 | SE_PM_FOOTNOTE_L |
| 足音右 | Footstep (Right) | 00020026 | SE_PM_FOOTNOTE_R |
| ジャンプ踏切 | Jump Takeoff | 00020029 | SE_PM_JUMP |
| 水跳ねジャンプ | Splash Jump | 0002002A | SE_PM_LAND |
| 着地 | Landing | 00020038 | SE_PM_LAND_HEAVY |
| 水跳ね着地 | Splash Landing | 00020003 | SE_PM_GRAB_OBJ |
| 重い着地 | Heavy Landing | 0002002B | SE_PM_HAND |
| 掴み | Grab | 00020005 | SE_PM_PRE_HIPDROP |
| ぶらさがり | Hanging | 00020006 | SE_PM_HIPDROP |
| 尻ドロップ回転 | Butt Drop Spin | 00020087 | SE_PM_SPIN_HIP_DROP_TURN |
| 尻ドロップ着地 | Butt Drop Landing | 00020088 | SE_PM_LV_SPIN_HIP_DROP_FALL |
| スピン尻ドロップ回転 | Spin Butt Drop Spin | 00020007 | SE_PM_JUMP_M |
| スピン尻ドロップ落下 | Spin Butt Drop Fall | 00020008 | SE_PM_JUMP_L |
| 中ジャンプ | Medium Jump | 00020009 | SE_PM_JUMP_TURN |
| 大ジャンプ | Big Jump | 0002000A | SE_PM_JUMP_LONG |
| 後ジャンプ | Back Jump | 0002000E | SE_PM_TWIST_JUMP |
| 幅ジャンプ | Wide Jump | 0002002C | SE_PM_SPIN_ATTACK |
| トルネードジャンプ | Tornado Jump | 00050187 | SE_OJ_TRAMPOLINE_BOUND_S |
| スピンジャンプ | Spin Jump | 00050188 | SE_OJ_TRAMPOLINE_BOUND_L |
| トランポリンジャンプ小 | Small Trampoline Jump | 0002000C | SE_PM_SLIP_UP |
| トランポリンジャンプ大 | Big Trampoline Jump | 00020010 | SE_PM_DAMAGE_S |
| スリップアップ | Slip Up | 00020021 | SE_PM_BURN |
| ダメージ | Damage | 00020082 | SE_PM_NEEDLE_DAMAGE |
| 炎ダメージ | Fire Damage | 0002002F | SE_PM_ELEC_DAMAGE |
| 針ダメージ | Spike Damage | 00020033 | SE_PM_SPIN_HIT_WALL |
| 電気ダメージ | Electric Damage | 00020016 | SE_PM_DAMAGE_STOMPED |
| 壁反射 | Wall Bounce | 00020075 | SE_PM_ICE_DAMAGE |
| プレスダメージ | Press Damage | 00020013 | SE_PM_FALLDOWN_S |
| 氷ダメージ | Ice Damage | 00020017 | SE_PM_FALLDOWN_M |
| 倒れ | Knockdown | 00020023 | SE_PM_LV_SLIP_SLIP_CODE |
