AudStageBgm
This page describes the music setup and assignments for Super Mario Galaxy. The data is not valid for Super Mario Galaxy 2, as that game allows for a more flexible setup regarding music via ScenarioBgmInfo and StageBgmInfo.
AudStageBgmWrap
These tables are SMG1's equivalent to SMG2's ScenarioBgmInfo. They set the music for each Galaxy based on the scenario number.
MAStageBgmData
Unknown | StageName | SoundLabel | MASenarioBgmData |
---|---|---|---|
Game | HellProminenceGalaxy | MBGM_GALAXY_02 | |
Game | OceanRingGalaxy | MBGM_GALAXY_03 | |
Game | OceanFloaterLandGalaxy | MBGM_GALAXY_04 | |
Game | EggStarGalaxy | MBGM_GALAXY_01 | |
Game | PhantomGalaxy | MBGM_GALAXY_INTER | |
Game | AstroDome | MBGM_ASTRO_DOME | 4 |
Game | HeavenlyBeachGalaxy | MBGM_GALAXY_03 | |
Game | AstroGalaxy | STM_ASTRO_OUT | 1 |
Game | CosmosGardenGalaxy | MBGM_GALAXY_14 | |
Game | HoneyBeeKingdomGalaxy | MBGM_GALAXY_10 | 0 |
Game | BeltConveyerExGalaxy | MBGM_GALAXY_17 | |
Game | KoopaBattleVs1Galaxy | MBGM_GALAXY_15 | |
Game | SurfingLv1Galaxy | MBGM_GALAXY_03 | |
Game | SurfingLv2Galaxy | MBGM_GALAXY_03 | |
Game | CubeBubbleExLv1Galaxy | MBGM_GALAXY_12 | |
Game | CubeBubbleExLv2Galaxy | MBGM_GALAXY_12 | |
Game | FlipPanelExGalaxy | MBGM_GALAXY_13 | |
Game | TamakoroExLv1Galaxy | MBGM_GALAXY_17 | |
Game | TamakoroExLv2Galaxy | MBGM_GALAXY_17 | |
Game | BreakDownPlanetGalaxy | MBGM_GALAXY_13 | |
Game | SandClockGalaxy | MBGM_GALAXY_19 | |
Game | KoopaBattleVs2Galaxy | MBGM_GALAXY_15 | |
Game | KoopaJrShipLv1Galaxy | MBGM_GALAXY_09 | |
Game | HoneyBeeExGalaxy | MBGM_GALAXY_17 | |
Game | TriLegLv1Galaxy | MBGM_GALAXY_01_TOMB | |
Game | TriLegLv2Galaxy | MBGM_GALAXY_01_TOMB | |
Game | CocoonExGalaxy | MBGM_GALAXY_12 | |
Game | ReverseKingdomGalaxy | MBGM_GALAXY_10 | |
Game | DarkRoomGalaxy | MBGM_GALAXY_12 | |
Game | FactoryGalaxy | MBGM_GALAXY_22 | |
Game | SkullSharkGalaxy | MBGM_GALAXY_23 | |
Game | KoopaJrDriverGalaxy | MBGM_GALAXY_01_TOMB | |
Game | FloaterOtaKingGalaxy | MBGM_GALAXY_01_TOMB | |
Game | TransformationExGalaxy | MBGM_GALAXY_13 | |
Game | LibraryRoom | MBGM_LIBRARY | |
Game | TearDropGalaxy | MBGM_GALAXY_23 | |
Game | SnowCapsuleGalaxy | MBGM_GALAXY_27 | |
Game | FishTunnelGalaxy | MBGM_GALAXY_05 | |
Game | HeavensDoorGalaxy | MBGM_GALAXY_24 | 2 |
Game | TeresaMario2DGalaxy | MBGM_GALAXY_12 | |
Game | OceanPhantomCaveGalaxy | MBGM_GALAXY_INTER | |
Game | KoopaBattleVs3Galaxy | MBGM_GALAXY_28 | |
Game | PeachCastleGardenGalaxy | STM_PROLOGUE_05 | |
Game | BattleShipGalaxy | MBGM_GALAXY_11 | 3 |
Game | CannonFleetGalaxy | MBGM_GALAXY_11 | 3 |
Game | PeachCastleFinalGalaxy | STM_PROLOGUE_02 | |
Game | E3HeavenlyBeachGalaxy | MBGM_GALAXY_13 |
Table locations:
Region | Address | Size |
---|---|---|
USA | 0x80531048 | 0x2F0 |
JPN | ||
PAL | ||
KOR | 0x805325C8 |
MASenarioBgmData
ID | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 | Scenario 4 | Scenario 5 | Scenario 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | MBGM_GALAXY_10 | MBGM_GALAXY_10 | MBGM_GALAXY_10_HURRY | MBGM_GALAXY_10 | MBGM_GALAXY_10 | MBGM_GALAXY_10 |
1 | STM_ASTRO_OUT | STM_ASTRO_OUT_2 | STM_ASTRO_OUT_3 | MBGM_GALAXY_24 | STM_ASTRO_OUT_3 | STM_ASTRO_OUT_3 |
2 | MBGM_GALAXY_24 | MBGM_GALAXY_24 | MBGM_GALAXY_24 | MBGM_GALAXY_24 | MBGM_GALAXY_24 | |
3 | MBGM_GALAXY_21 | |||||
4 | MBGM_ASTRO_DOME | MBGM_ASTRO_DOME | MBGM_ASTRO_DOME | MBGM_ASTRO_DOME | MBGM_ASTRO_DOME | MBGM_ASTRO_DOME_LOFT |
Table locations:
Region | Address | Size |
---|---|---|
USA | 0x80531348 | 0x78 |
JPN | ||
PAL | ||
KOR | 0x805328C8 |
CometEventBgm
The function AudStageBgmWrap::getCometEventBgm
assigns music to missions that are set to be certain comet types:
Internal | Comet Type | SoundLabel |
---|---|---|
Red | Speedrun Comet | MBGM_GALAXY_02_HURRY |
Dark | Daredevil Comet | MBGM_GALAXY_02_HURRY |
Ghost | Cosmic Race Comet | MBGM_GALAXY_20 |
Quick | Fast Foes Comet | MBGM_GALAXY_20 |
Black | Timed Purple Coins Comet | MBGM_GALAXY_21 |
The non-timed Purple Coins Comet type is disregarded by this function. Thus most Galaxies use their main music in their Purple Coin Comet missions. There are two exceptions, namely Battlerock Galaxy (BattleShipGalaxy
) and Dreadnought Galaxy (CannonFleetGalaxy
). These two Galaxies have non-timed Purple Coin Comets, but use the Purple Coins music regardless because of their MAStageBgmData setup.
AudStageBgmTable
This table is SMG1's equivalent to SMG2's StageBgmInfo. It allows for swapping music during a level via ChangeBgmCube.
StageName | ChangeBgmIdName0 | ChangeBgmIdName1 | ChangeBgmIdName2 | ChangeBgmIdName3 | ChangeBgmIdName4 | ChangeBgmIdName5 | ChangeBgmState0 | ChangeBgmState1 | ChangeBgmState2 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OceanRingGalaxy | MBGM_GALAXY_03 | MBGM_GALAXY_18 | MBGM_GALAXY_01_TOMB | |||||||||||
OceanPhantomCaveGalaxy | MBGM_GALAXY_12 | MBGM_GALAXY_05 | MBGM_GALAXY_INTER | MBGM_GALAXY_06 | MBGM_GALAXY_18 | 0 | 1 | |||||||
EggStarGalaxy | MBGM_GALAXY_12 | MBGM_GALAXY_01 | MBGM_GALAXY_INTER | MBGM_GALAXY_01_TOMB | MBGM_GALAXY_18 | 0 | 1 | |||||||
StarDustGalaxy | MBGM_GALAXY_09 | MBGM_GALAXY_08 | MBGM_GALAXY_01_TOMB | MBGM_GALAXY_12 | MBGM_GALAXY_13 | MBGM_KINOPIO_TANKEN | 0 | 1 | ||||||
PhantomGalaxy | MBGM_GALAXY_INTER | MBGM_GALAXY_06 | MBGM_GALAXY_12 | MBGM_GALAXY_18 | 0 | 1 | ||||||||
BattleShipGalaxy | MBGM_GALAXY_11 | MBGM_GALAXY_13 | MBGM_GALAXY_01_TOMB | MBGM_GALAXY_18 | 0 | 1 | 7 | |||||||
HeavenlyBeachGalaxy | MBGM_GALAXY_03 | MBGM_GALAXY_13 | MBGM_GALAXY_18 | MBGM_GALAXY_17 | ||||||||||
IceVolcanoGalaxy | MBGM_GALAXY_INTER | MBGM_GALAXY_16 | MBGM_GALAXY_13 | MBGM_GALAXY_18 | 0 | 1 | 2 | |||||||
CannonFleetGalaxy | MBGM_GALAXY_11 | MBGM_GALAXY_13 | MBGM_GALAXY_01_TOMB | MBGM_GALAXY_18 | 0 | 1 | 7 | |||||||
FactoryGalaxy | MBGM_GALAXY_22 | MBGM_GALAXY_18 | MBGM_BOSS_MECHA_KOOPA | MBGM_GALAXY_27 | MBGM_BOSS_05_A | 0 | 1 | 2 | ||||||
SandClockGalaxy | MBGM_GALAXY_19 | MBGM_GALAXY_13 | MBGM_GALAXY_18 | |||||||||||
HeavensDoorGalaxy | MBGM_GALAXY_24 | MBGM_GALAXY_25 | MBGM_GALAXY_26 | MBGM_GALAXY_18 | ||||||||||
HoneyBeeKingdomGalaxy | MBGM_GALAXY_10 | MBGM_GALAXY_18 | MBGM_GALAXY_10_HURRY | |||||||||||
ReverseKingdomGalaxy | MBGM_GALAXY_10 | MBGM_GALAXY_18 | MBGM_GALAXY_INTER | MBGM_BOSS_05_A | ||||||||||
CosmosGardenGalaxy | MBGM_GALAXY_14 | MBGM_GALAXY_13 | MBGM_GALAXY_12 | MBGM_GALAXY_18 | ||||||||||
HellProminenceGalaxy | MBGM_GALAXY_02 | MBGM_GALAXY_18 | ||||||||||||
KoopaBattleVs3Galaxy | MBGM_GALAXY_28 | |||||||||||||
SurfingLv1Galaxy | MBGM_GALAXY_03 | |||||||||||||
SurfingLv2Galaxy | MBGM_GALAXY_03 |
Table locations:
Region | Address | Size |
---|---|---|
USA | 0x8057292C | 0x474 |
JPN | ||
PAL | ||
KOR | 0x80586F44 |