Progress checks: Difference between revisions
(Document GameEventValueTable) |
(More GameEventFlagTable Types) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2,248: | Line 2,248: | ||
|- | |- | ||
| 05 | | 05 | ||
| Unused. | | Unused. <code>Condition 3</code> is a name from [[Progress checks#Unlabeled Table 1|Unlabeled Table 1]]. | ||
|- | |- | ||
| 06 | | 06 | ||
| Line 2,257: | Line 2,257: | ||
|- | |- | ||
| 08 | | 08 | ||
| <code>Condition 1</code> | | <code>Condition 1</code> is an index into the <code>TicoGalaxy</code>'s [[GameData#StarPieceAlmsStorage Section|StarPieceAlmsStorage]] values. <code>Condition 2</code> defines an amount of Star Bits multiplied by 10. <code>Condition 3</code> is the Galaxy that will be unlocked (unlocked ≠ accessible). | ||
|- | |- | ||
| 09 | | 09 | ||
| | | <code>Condition 3</code> can be any EventValue. An additional EventFlag must be set in <code>Condition 4</code>. | ||
|- | |- | ||
| 0A | | 0A | ||
Latest revision as of 12:53, 28 August 2025
Unlabeled Table 1
Address 0x8053DC20 in SMG1 KOR. This is a BCSV embedded into the DOL. The "translated" column is not part of the actual table.
| name | translated | progress |
|---|---|---|
| ゲーム開始直後 | Immediately after the game starts | 0 |
| クッパ襲来後 | After Bowser's attack | 2 |
| ピーチ城浮上後 | After Peach Castle surfaces | 5 |
| チコガイドデモ終了 | Chico Guide demo ends | 10 |
| スピン権利 | spin right | 15 |
| バトラー情報A | Butler Information A | 25 |
| 天球儀レクチャー | Celestial Globe Lecture | 30 |
| ギャラクシー移動レクチャー | Galaxy Move Lecture | 35 |
| スターピースレクチャー | Star Piece Lecture | 40 |
| クッパJrロボプラント発見 | Bowser Jr.'s Robot Reactor found | 42 |
| クッパスタープラント発見 | Bowser's Star Reactor found | 45 |
| クッパJrシッププラント発見 | Bowser Jr.'s Airship Armada found | 50 |
| クッパダークマタープラント発見 | Bowser's Dark Matter Plant found | 55 |
| クッパJrクリーチャープラント発見 | Bowser Jr.'s Lava Reactor found | 60 |
Unlabeled Table 2
Address 0x8053DE00 in SMG1 KOR. This is a BCSV embedded into the DOL.
| name | MapPaneName | OpenCondition0 | OpenCondition1 | OpenCondition2 | PowerStarNum | GrandGalaxyNo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AstroGalaxy | dummy | 0 | 0 | |||
| AstroDome | dummy | 0 | 0 | |||
| LibraryRoom | dummy | 0 | 0 | |||
| PeachCastleGardenGalaxy | dummy | 0 | 0 | |||
| EpilogueDemoStage | dummy | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| HeavensDoorGalaxy | Galaxy8a | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||||
| EggStarGalaxy | Galaxy1a | SpecialStarGrand1 | 1 | 1 | ||
| HoneyBeeKingdomGalaxy | Galaxy1b | SpecialStarGrand1 | 3 | 1 | ||
| SurfingLv1Galaxy | Galaxy1d | SpecialStarGrand1 | 5 | 1 | ||
| FlipPanelExGalaxy | Galaxy1c | SpecialStarGrand1 | 7 | 1 | ||
| BeltConveyerExGalaxy | Galaxy7a | AppearBeltConveyerExGalaxy | StarPieceBeltConveyerExGalaxy | 7 | 0 | |
| TriLegLv1Galaxy | Galaxy1e | SpecialStarGrand1 | 8 | 1 | ||
| 0 | 0 | |||||
| StarDustGalaxy | Galaxy2a | SpecialStarGrand2 | 9 | 2 | ||
| TamakoroExLv1Galaxy | Galaxy2b | SpecialStarGrand2 | 11 | 2 | ||
| BattleShipGalaxy | Galaxy2c | SpecialStarGrand2 | 12 | 2 | ||
| BreakDownPlanetGalaxy | Galaxy2d | SpecialStarGrand2 | 18 | 2 | ||
| CocoonExGalaxy | Galaxy7b | AppearCocoonExGalaxy | StarPieceCocoonExGalaxy | 0 | 0 | |
| KoopaBattleVs1Galaxy | Galaxy2e | SpecialStarGrand2 | 15 | 2 | ||
| 0 | 0 | |||||
| HeavenlyBeachGalaxy | Galaxy3a | SpecialStarGrand3 | 16 | 3 | ||
| CubeBubbleExLv1Galaxy | Galaxy3b | SpecialStarGrand3 | 19 | 3 | ||
| PhantomGalaxy | Galaxy3c | SpecialStarGrand3 | 20 | 3 | ||
| OceanFloaterLandGalaxy | Galaxy3d | SpecialStarGrand3 | AppearOceanFloaterLandGalaxy | 30 | 3 | |
| TearDropGalaxy | Galaxy7c | AppearTearDropGalaxy | StarPieceTearDropGalaxy | 0 | 0 | |
| TeresaMario2DGalaxy | Galaxy7d | AppearTeresaMario2DGalaxy | StarPieceTeresaMario2DGalaxy | 0 | 0 | |
| KoopaJrShipLv1Galaxy | Galaxy3e | SpecialStarGrand3 | 23 | 3 | ||
| 0 | 0 | |||||
| CosmosGardenGalaxy | Galaxy4a | SpecialStarGrand4 | 24 | 4 | ||
| IceVolcanoGalaxy | Galaxy4b | SpecialStarGrand4 | 26 | 4 | ||
| HoneyBeeExGalaxy | Galaxy4c | SpecialStarGrand4 | AppearHoneyBeeExGalaxy | 42 | 4 | |
| SandClockGalaxy | Galaxy4d | SpecialStarGrand4 | 29 | 4 | ||
| SnowCapsuleGalaxy | Galaxy7e | AppearSnowCapsuleGalaxy | StarPieceSnowCapsuleGalaxy | 0 | 0 | |
| KoopaBattleVs2Galaxy | Galaxy4e | SpecialStarGrand4 | 33 | 4 | ||
| 0 | 0 | |||||
| ReverseKingdomGalaxy | Galaxy5a | SpecialStarGrand5 | 34 | 5 | ||
| OceanRingGalaxy | Galaxy5b | SpecialStarGrand5 | 36 | 5 | ||
| SkullSharkGalaxy | Galaxy5c | SpecialStarGrand5 | AppearSkullSharkGalaxy | 55 | 5 | |
| FactoryGalaxy | Galaxy5d | SpecialStarGrand5 | 40 | 5 | ||
| TransformationExGalaxy | Galaxy7f | AppearTransformationExGalaxy | StarPieceTransformationExGalaxy | 0 | 0 | |
| FloaterOtaKingGalaxy | Galaxy5e | SpecialStarGrand5 | 45 | 5 | ||
| 0 | 0 | |||||
| OceanPhantomCaveGalaxy | Galaxy6a | SpecialStarGrand6 | 46 | 6 | ||
| CannonFleetGalaxy | Galaxy6b | SpecialStarGrand6 | 48 | 6 | ||
| DarkRoomGalaxy | Galaxy6c | SpecialStarGrand6 | AppearDarkRoomGalaxy | 50 | 6 | |
| HellProminenceGalaxy | Galaxy6d | SpecialStarGrand6 | 52 | 6 | ||
| FishTunnelGalaxy | Galaxy7g | AppearFishTunnelGalaxy | StarPieceFishTunnelGalaxy | 0 | 0 | |
| KoopaBattleVs3Galaxy | GalaxyAa | SpecialStarGrand5 | 60 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| TamakoroExLv2Galaxy | Galaxy9a | AppearTamakoroExLv2Galaxy | 0 | 0 | ||
| SurfingLv2Galaxy | Galaxy9b | AppearSurfingLv2Galaxy | 0 | 0 | ||
| CubeBubbleExLv2Galaxy | Galaxy9c | AppearCubeBubbleExLv2Galaxy | 0 | 0 | ||
| PeachCastleFinalGalaxy | dummy | AppearPeachCastleFinalGalaxy | 0 | 0 |
GameEventFlagTable
Address 0x8053C918 in SMG1 KOR
A list of Types can be found here.
Beware that all numbers in the Type, SaveType, Condition 1 and Condition 2 columns are in hexadecimal.
The SaveFlag value 0 indicates that the flag should be stored into GameData.bin, while a value of 1 tells the game to not save it.
| EventFlag | Type | SaveFlag | Condition 1 | Condition 2 | Unk6 | Condition 3 | Condition 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppearFlipPanelExGalaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | FlipPanelExGalaxy | 00000000 |
| AppearSurfingLv1Galaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SurfingLv1Galaxy | 00000000 |
| AppearTamakoroExLv1Galaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | TamakoroExLv1Galaxy | 00000000 |
| AppearBreakDownPlanetGalaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | BreakDownPlanetGalaxy | 00000000 |
| AppearCubeBubbleExLv1Galaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | CubeBubbleExLv1Galaxy | 00000000 |
| StarNumOceanFloaterLandGalaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | OceanFloaterLandGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarOpenOceanFloaterLandGalaxy | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HeavenlyBeachGalaxy | 00000000 |
| AppearOceanFloaterLandGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumOceanFloaterLandGalaxy | SpecialStarOpenOceanFloaterLandGalaxy |
| StarNumHoneyBeeExGalaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | HoneyBeeExGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarOpenHoneyBeeExGalaxy | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HoneyBeeKingdomGalaxy | 00000000 |
| AppearHoneyBeeExGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumHoneyBeeExGalaxy | SpecialStarOpenHoneyBeeExGalaxy |
| StarNumSkullSharkGalaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SkullSharkGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarOpenSkullSharkGalaxy | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | TearDropGalaxy | 00000000 |
| AppearSkullSharkGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumSkullSharkGalaxy | SpecialStarOpenSkullSharkGalaxy |
| StarNumDarkRoomGalaxy | 02 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | DarkRoomGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarOpenDarkRoomGalaxy | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | FactoryGalaxy | 00000000 |
| AppearDarkRoomGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumDarkRoomGalaxy | SpecialStarOpenDarkRoomGalaxy |
| ハチマリオ初変身 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| テレサマリオ初変身 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ホッパーマリオ初変身 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ファイアマリオ初変身 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| アイスマリオ初変身 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| フライングマリオ初変身 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 無敵マリオ初変身 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ライフアップキノコ解説 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| 1UPキノコ解説 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| サーフィンチュートリアル | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| タマコロチュートリアル | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| PeachCastleGardenGalaxy | 06 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| EpilogueDemoStage | 06 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| HeavensDoorGalaxy | 06 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| EggStarGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| HoneyBeeKingdomGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| FlipPanelExGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| SurfingLv1Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| BeltConveyerExGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| TriLegLv1Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| StarDustGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| TamakoroExLv1Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| BattleShipGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| BreakDownPlanetGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| CocoonExGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| KoopaBattleVs1Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| HeavenlyBeachGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| CubeBubbleExLv1Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| PhantomGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| OceanFloaterLandGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| TearDropGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| TeresaMario2DGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| KoopaJrShipLv1Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| CosmosGardenGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| IceVolcanoGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| HoneyBeeExGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| SandClockGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| SnowCapsuleGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| KoopaBattleVs2Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ReverseKingdomGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| OceanRingGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| SkullSharkGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| FactoryGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| TransformationExGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| FloaterOtaKingGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| OceanPhantomCaveGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| CannonFleetGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| DarkRoomGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| HellProminenceGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| FishTunnelGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| KoopaBattleVs3Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| TamakoroExLv2Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| SurfingLv2Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| CubeBubbleExLv2Galaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| PeachCastleFinalGalaxy | 06 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| NormalCometEggStarGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | EggStarGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometHoneyBeeKingdomGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HoneyBeeKingdomGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometStarDustGalaxy | 07 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | StarDustGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometBattleShipGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | BattleShipGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometHeavenlyBeachGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | HeavenlyBeachGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometPhantomGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | PhantomGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometCosmosGardenGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | CosmosGardenGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometIceVolcanoGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | IceVolcanoGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometSandClockGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | SandClockGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometReverseKingdomGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | ReverseKingdomGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometOceanRingGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | OceanRingGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometFactoryGalaxy | 07 | 01 | 06 | 00 | 00000000 | FactoryGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometOceanPhantomCaveGalaxy | 07 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | OceanPhantomCaveGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometCannonFleetGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | CannonFleetGalaxy | EventCometStarter |
| NormalCometHellProminenceGalaxy | 07 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | HellProminenceGalaxy | EventCometStarter |
| SpecialStarCoin100CometRelease | 03 | 01 | 05 | 00 | 00000000 | EggStarGalaxy | 00000000 |
| EventCoin100CometStarter | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | EventCometStarter | SpecialStarCoin100CometRelease |
| Coin100CometEggStarGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | EggStarGalaxy | ViewNormalEnding |
| Coin100CometHoneyBeeKingdomGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HoneyBeeKingdomGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometStarDustGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | StarDustGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometBattleShipGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | BattleShipGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometHeavenlyBeachGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HeavenlyBeachGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometPhantomGalaxy | 07 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | PhantomGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometCosmosGardenGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | CosmosGardenGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometIceVolcanoGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | IceVolcanoGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometSandClockGalaxy | 07 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | SandClockGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometReverseKingdomGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | ReverseKingdomGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometOceanRingGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | OceanRingGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometFactoryGalaxy | 07 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | FactoryGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometOceanPhantomCaveGalaxy | 07 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | OceanPhantomCaveGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometCannonFleetGalaxy | 07 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | CannonFleetGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| Coin100CometHellProminenceGalaxy | 07 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | HellProminenceGalaxy | EventCoin100CometStarter |
| SpecialStarGrand1 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HeavensDoorGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarGrand2 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | TriLegLv1Galaxy | 00000000 |
| SpecialStarGrand3 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | KoopaBattleVs1Galaxy | 00000000 |
| SpecialStarGrand4 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | KoopaJrShipLv1Galaxy | 00000000 |
| SpecialStarGrand5 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | KoopaBattleVs2Galaxy | 00000000 |
| SpecialStarGrand6 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | FloaterOtaKingGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarGrand7 | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | KoopaBattleVs3Galaxy | 00000000 |
| SpecialStarGreen1 | 03 | 01 | 07 | 00 | 00000000 | BattleShipGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarGreen2 | 03 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | OceanFloaterLandGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarGreen3 | 03 | 01 | 07 | 00 | 00000000 | SandClockGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarGreen1/2 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGreen1 | SpecialStarGreen2 |
| SpecialStarGreenAll | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGreen1/2 | SpecialStarGreen3 |
| SpecialStarRed1 | 03 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | HeavensDoorGalaxy | 00000000 |
| AppearHeavensDoorGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarRed1 | 00000000 |
| EventCometStarter | 01 | 01 | 0D | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| EventKinopioExplorerRescued | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HoneyBeeKingdomGalaxy | 00000000 |
| EventKinopioExplorerOrganize | 01 | 01 | 07 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ExOpen1CocoonExGalaxy | 03 | 01 | 03 | 00 | 00000000 | StarDustGalaxy | 00000000 |
| ExOpen1TearDropGalaxy | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HeavenlyBeachGalaxy | 00000000 |
| ExOpen1FishTunnelGalaxy | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | SandClockGalaxy | 00000000 |
| ExOpenCommonBase | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | PhantomGalaxy | 00000000 |
| ExOpenSubTransformationExGalaxy | 03 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | OceanRingGalaxy | 00000000 |
| ExOpenSubTeresaMario2DGalaxy | 03 | 01 | 02 | 00 | 00000000 | HeavensDoorGalaxy | 00000000 |
| ExOpen1TransformationExGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | ExOpenCommonBase | ExOpenSubTransformationExGalaxy |
| ExOpen1TeresaMario2DGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | ExOpenCommonBase | ExOpenSubTeresaMario2DGalaxy |
| ExOpen1SnowCapsuleGalaxy | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | HellProminenceGalaxy | 00000000 |
| ExOpen1BeltConveyerExGalaxy | 01 | 01 | 07 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| AppearBeltConveyerExGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand1 | ExOpen1BeltConveyerExGalaxy |
| AppearCocoonExGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand2 | ExOpen1CocoonExGalaxy |
| AppearTearDropGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand3 | ExOpen1TearDropGalaxy |
| AppearFishTunnelGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand4 | ExOpen1FishTunnelGalaxy |
| AppearTransformationExGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand5 | ExOpen1TransformationExGalaxy |
| AppearTeresaMario2DGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand6 | ExOpen1TeresaMario2DGalaxy |
| AppearSnowCapsuleGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand6 | ExOpen1SnowCapsuleGalaxy |
| StarPieceBeltConveyerExGalaxy | 08 | 01 | 00 | 28 | 00000000 | BeltConveyerExGalaxy | 00000000 |
| StarPieceCocoonExGalaxy | 08 | 01 | 01 | 28 | 00000000 | CocoonExGalaxy | 00000000 |
| StarPieceTearDropGalaxy | 08 | 01 | 02 | 3C | 00000000 | TearDropGalaxy | 00000000 |
| StarPieceFishTunnelGalaxy | 08 | 01 | 06 | 50 | 00000000 | FishTunnelGalaxy | 00000000 |
| StarPieceTransformationExGalaxy | 08 | 01 | 05 | 64 | 00000000 | TransformationExGalaxy | 00000000 |
| StarPieceTeresaMario2DGalaxy | 08 | 01 | 03 | 78 | 00000000 | TeresaMario2DGalaxy | 00000000 |
| StarPieceSnowCapsuleGalaxy | 08 | 01 | 04 | A0 | 00000000 | SnowCapsuleGalaxy | 00000000 |
| AppearTamakoroExLv2Galaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGreenAll | 00000000 |
| AppearSurfingLv2Galaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGreenAll | 00000000 |
| AppearCubeBubbleExLv2Galaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGreenAll | 00000000 |
| AppearPeachCastleFinalGalaxy | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | ViewCompleteMarioAndLuigi | 00000000 |
| LibraryOpenRequirement | 09 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | LibraryOpenNewStarCount | SpecialStarGrand3 |
| StarNumPictureBookB | 01 | 01 | 18 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| StarNumPictureBookC | 01 | 01 | 1C | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| StarNumPictureBookD | 01 | 01 | 20 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| StarNumPictureBookE | 01 | 01 | 28 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| StarNumPictureBookF | 01 | 01 | 31 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| StarNumPictureBookG | 01 | 01 | 3A | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| PictureBookA | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | LibraryOpenRequirement | 00000000 |
| PictureBookB | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumPictureBookB | LibraryOpenRequirement |
| PictureBookC | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumPictureBookC | LibraryOpenRequirement |
| PictureBookD | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumPictureBookD | LibraryOpenRequirement |
| PictureBookE | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumPictureBookE | LibraryOpenRequirement |
| PictureBookF | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumPictureBookF | LibraryOpenRequirement |
| PictureBookG | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | StarNumPictureBookG | LibraryOpenRequirement |
| PictureBookH | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | KoopaBattleVs3Galaxy | 00000000 |
| PictureBookI | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | KoopaBattleVs3Galaxy | 00000000 |
| SpecialStarLuigiRescued | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | PhantomGalaxy | 00000000 |
| LuigiTalkAfterRescued | 04 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarLuigiRescued | 00000000 |
| SpecialStarFindingLuigi1 | 03 | 01 | 06 | 00 | 00000000 | EggStarGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarFindingLuigi2 | 03 | 01 | 07 | 00 | 00000000 | BattleShipGalaxy | 00000000 |
| SpecialStarFindingLuigi3 | 03 | 01 | 06 | 00 | 00000000 | HoneyBeeKingdomGalaxy | 00000000 |
| RosettaTalkAboutTico | 04 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand6 | 00000000 |
| RosettaTalkAfterNormalEnding | 04 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | ViewNormalEnding | 00000000 |
| ViewNormalEnding | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | PictureBookH | 00000000 |
| PowerStarComplete | 01 | 01 | 78 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| ViewCompleteEnding | 04 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | PowerStarComplete | 00000000 |
| ViewCompleteMarioAndLuigi | 0A | 01 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| SpecialStarFinalChallenge | 03 | 01 | 01 | 00 | 00000000 | PeachCastleFinalGalaxy | 00000000 |
| StarPieceCounterStop | 00 | 00 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| PlayHeavensDoorGalaxy1 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | 00000000 | 00000000 |
| PlayHeavensDoorGalaxy2 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00000000 | SpecialStarGrand6 | 00000000 |
| [同期]ピーチ城浮上後 | 0B | 01 | 00 | 00 | 00000000 | PlayHeavensDoorGalaxy1 | ピーチ城浮上後 |
