Progress checks: Difference between revisions
(Created page) |
(More GameEventFlagTable Types) |
||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Unlabeled Table 1 == | == Unlabeled Table 1 == | ||
The "translated" column is not part of the actual table. | Address 0x8053DC20 in SMG1 KOR. This is a BCSV embedded into the DOL. The "translated" column is not part of the actual table. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
== Unlabeled Table 2 == | == Unlabeled Table 2 == | ||
Address 0x8053DE00 in SMG1 KOR. This is a BCSV embedded into the DOL. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Line 513: | Line 514: | ||
| | | | ||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | |||
|} | |||
== GameEventFlagTable == | |||
Address 0x8053C918 in SMG1 KOR<br> | |||
A list of Types can be found [[Progress checks#GameEventFlagTable Types|here]].<br> | |||
Beware that all numbers in the <code>Type</code>, <code>SaveType</code>, <code>Condition 1</code> and <code>Condition 2</code> columns are in hexadecimal.<br> | |||
The <code>SaveFlag</code> value <code>0</code> indicates that the flag should be stored into GameData.bin, while a value of <code>1</code> tells the game to not save it. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! EventFlag | |||
! Type | |||
! SaveFlag | |||
! Condition 1 | |||
! Condition 2 | |||
! Unk6 | |||
! Condition 3 | |||
! Condition 4 | |||
|- | |||
| AppearFlipPanelExGalaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| FlipPanelExGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearSurfingLv1Galaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SurfingLv1Galaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearTamakoroExLv1Galaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| TamakoroExLv1Galaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearBreakDownPlanetGalaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| BreakDownPlanetGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearCubeBubbleExLv1Galaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| CubeBubbleExLv1Galaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| StarNumOceanFloaterLandGalaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| OceanFloaterLandGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarOpenOceanFloaterLandGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HeavenlyBeachGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearOceanFloaterLandGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| StarNumOceanFloaterLandGalaxy | |||
| SpecialStarOpenOceanFloaterLandGalaxy | |||
|- | |||
| StarNumHoneyBeeExGalaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HoneyBeeExGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarOpenHoneyBeeExGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HoneyBeeKingdomGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearHoneyBeeExGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| StarNumHoneyBeeExGalaxy | |||
| SpecialStarOpenHoneyBeeExGalaxy | |||
|- | |||
| StarNumSkullSharkGalaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SkullSharkGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarOpenSkullSharkGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| TearDropGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearSkullSharkGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| StarNumSkullSharkGalaxy | |||
| SpecialStarOpenSkullSharkGalaxy | |||
|- | |||
| StarNumDarkRoomGalaxy | |||
| 02 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| DarkRoomGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarOpenDarkRoomGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| FactoryGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearDarkRoomGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| StarNumDarkRoomGalaxy | |||
| SpecialStarOpenDarkRoomGalaxy | |||
|- | |||
| ハチマリオ初変身 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| テレサマリオ初変身 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ホッパーマリオ初変身 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ファイアマリオ初変身 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| アイスマリオ初変身 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| フライングマリオ初変身 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| 無敵マリオ初変身 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ライフアップキノコ解説 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| 1UPキノコ解説 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| サーフィンチュートリアル | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| タマコロチュートリアル | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| PeachCastleGardenGalaxy | |||
| 06 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| EpilogueDemoStage | |||
| 06 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| HeavensDoorGalaxy | |||
| 06 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| EggStarGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| HoneyBeeKingdomGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| FlipPanelExGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SurfingLv1Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| BeltConveyerExGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| TriLegLv1Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| StarDustGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| TamakoroExLv1Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| BattleShipGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| BreakDownPlanetGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| CocoonExGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| KoopaBattleVs1Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| HeavenlyBeachGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| CubeBubbleExLv1Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| PhantomGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| OceanFloaterLandGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| TearDropGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| TeresaMario2DGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| KoopaJrShipLv1Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| CosmosGardenGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| IceVolcanoGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| HoneyBeeExGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SandClockGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SnowCapsuleGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| KoopaBattleVs2Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ReverseKingdomGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| OceanRingGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SkullSharkGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| FactoryGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| TransformationExGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| FloaterOtaKingGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| OceanPhantomCaveGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| CannonFleetGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| DarkRoomGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| HellProminenceGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| FishTunnelGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| KoopaBattleVs3Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| TamakoroExLv2Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SurfingLv2Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| CubeBubbleExLv2Galaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| PeachCastleFinalGalaxy | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| NormalCometEggStarGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| EggStarGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometHoneyBeeKingdomGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HoneyBeeKingdomGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometStarDustGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| StarDustGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometBattleShipGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| BattleShipGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometHeavenlyBeachGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HeavenlyBeachGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometPhantomGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| PhantomGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometCosmosGardenGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| CosmosGardenGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometIceVolcanoGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| IceVolcanoGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometSandClockGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SandClockGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometReverseKingdomGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| ReverseKingdomGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometOceanRingGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| OceanRingGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometFactoryGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 06 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| FactoryGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometOceanPhantomCaveGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| OceanPhantomCaveGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometCannonFleetGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| CannonFleetGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| NormalCometHellProminenceGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HellProminenceGalaxy | |||
| EventCometStarter | |||
|- | |||
| SpecialStarCoin100CometRelease | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 05 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| EggStarGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| EventCometStarter | |||
| SpecialStarCoin100CometRelease | |||
|- | |||
| Coin100CometEggStarGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| EggStarGalaxy | |||
| ViewNormalEnding | |||
|- | |||
| Coin100CometHoneyBeeKingdomGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HoneyBeeKingdomGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometStarDustGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| StarDustGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometBattleShipGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| BattleShipGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometHeavenlyBeachGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HeavenlyBeachGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometPhantomGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| PhantomGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometCosmosGardenGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| CosmosGardenGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometIceVolcanoGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| IceVolcanoGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometSandClockGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SandClockGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometReverseKingdomGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| ReverseKingdomGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometOceanRingGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| OceanRingGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometFactoryGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| FactoryGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometOceanPhantomCaveGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| OceanPhantomCaveGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometCannonFleetGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| CannonFleetGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| Coin100CometHellProminenceGalaxy | |||
| 07 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HellProminenceGalaxy | |||
| EventCoin100CometStarter | |||
|- | |||
| SpecialStarGrand1 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HeavensDoorGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGrand2 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| TriLegLv1Galaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGrand3 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| KoopaBattleVs1Galaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGrand4 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| KoopaJrShipLv1Galaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGrand5 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| KoopaBattleVs2Galaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGrand6 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| FloaterOtaKingGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGrand7 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| KoopaBattleVs3Galaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGreen1 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 07 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| BattleShipGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGreen2 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| OceanFloaterLandGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGreen3 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 07 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SandClockGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| SpecialStarGreen1/2 | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGreen1 | |||
| SpecialStarGreen2 | |||
|- | |||
| SpecialStarGreenAll | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGreen1/2 | |||
| SpecialStarGreen3 | |||
|- | |||
| SpecialStarRed1 | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HeavensDoorGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearHeavensDoorGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarRed1 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| EventCometStarter | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 0D | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| EventKinopioExplorerRescued | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HoneyBeeKingdomGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| EventKinopioExplorerOrganize | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 07 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ExOpen1CocoonExGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 03 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| StarDustGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ExOpen1TearDropGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HeavenlyBeachGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ExOpen1FishTunnelGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SandClockGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ExOpenCommonBase | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| PhantomGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ExOpenSubTransformationExGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| OceanRingGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ExOpenSubTeresaMario2DGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HeavensDoorGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ExOpen1TransformationExGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| ExOpenCommonBase | |||
| ExOpenSubTransformationExGalaxy | |||
|- | |||
| ExOpen1TeresaMario2DGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| ExOpenCommonBase | |||
| ExOpenSubTeresaMario2DGalaxy | |||
|- | |||
| ExOpen1SnowCapsuleGalaxy | |||
| 03 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| HellProminenceGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| ExOpen1BeltConveyerExGalaxy | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 07 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| AppearBeltConveyerExGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGrand1 | |||
| ExOpen1BeltConveyerExGalaxy | |||
|- | |||
| AppearCocoonExGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGrand2 | |||
| ExOpen1CocoonExGalaxy | |||
|- | |||
| AppearTearDropGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGrand3 | |||
| ExOpen1TearDropGalaxy | |||
|- | |||
| AppearFishTunnelGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGrand4 | |||
| ExOpen1FishTunnelGalaxy | |||
|- | |||
| AppearTransformationExGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGrand5 | |||
| ExOpen1TransformationExGalaxy | |||
|- | |||
| AppearTeresaMario2DGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGrand6 | |||
| ExOpen1TeresaMario2DGalaxy | |||
|- | |||
| AppearSnowCapsuleGalaxy | |||
| 04 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 00 | |||
| 00000000 | |||
| SpecialStarGrand6 | |||
| ExOpen1SnowCapsuleGalaxy | |||
|- | |||
| StarPieceBeltConveyerExGalaxy | |||
| 08 | |||
| 01 | |||
| 00 | |||
| 28 | |||
| 00000000 | |||
| BeltConveyerExGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| StarPieceCocoonExGalaxy | |||
| 08 | |||
| 01 | |||
| 01 | |||
| 28 | |||
| 00000000 | |||
| CocoonExGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| StarPieceTearDropGalaxy | |||
| 08 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
| 3C | |||
| 00000000 | |||
| TearDropGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
| StarPieceFishTunnelGalaxy | |||
| 08 | |||
| 01 | |||
| 06 | |||
| 50 | |||
| 00000000 | |||
| FishTunnelGalaxy | |||
| 00000000 | |||
|- | |||
